• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Školní vzdělávací plán osmiletého studijního cyklu 79-41-K/81
"Cizí jazyky - brána do světa"
  prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 4 5 4 4 5
Druhý cizí jazyk (Nj,Fj,Rj) 4 3 4 4 4 5 5 5
Základy spol. věd (Ov) 1 1 1 1 2 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 0 2 2 2 2 2 1 0
Matematika 5 4 4 4 3 3 3 4
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 0
Chemie 0 0 2 3 2 2 2 0
Biologie 2 2 2 1 2 2 2 0
IVT 0 0 1 1 2 2 0 0
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět* 0 0 0 0 0 0 4 8
Celkem 30 29 31 32 34 33 33 32

Přehled volitelných a nepovinných předmětů
 

Školní vzdělávací plán osmiletého studijního cyklu 79-41-K/81
"Myslím, tedy jsem"
  prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 3 4 4
Anglický jazyk 4 3 3 3 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 0 0 3 3 3 3 3 3
Základy spol. věd (Ov) 1 1 1 1 1 1 1 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 0
Zeměpis 2 2 2 1 2 2 0 0
Matematika 6 5 5 5 6 5 6 6
Fyzika 2 2 3 2 3 3 3 3
Chemie 0 0 2 3 2 2 2 0
Biologie 2 2 2 1 2 2 2 0
Chemicko - biologická praktika 0 0 0 0 0 1 0 0
IVT 1 2 1 2 2 2 1 1
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět* 0 0 0 1 0 0 4 8
Celkem 30 28 32 32 34 33 34 32

Přehled volitelných a nepovinných předmětů
 

Školní vzdělávací plán čtyřletého studijního cyklu 79-41-K/41
"Per partes ad astra"
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 4 3 4 4
Cizí jazyk 1 3 3 3 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy spol. věd 1 1 1 1
Dějepis 2 2 2 0
Zeměpis 2 2 0 0
Matematika 6 5 6 6
Fyzika 3 3 3 3
Chemie 2 2 2 0
Biologie 2 2 2 0
IVT 2 2 1 1
Estetická výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Chemicko biologická praktika 0 1 0 0
Volitelný předmět* 0 0 4 8
Celkem 34 33 33 32

Přehled volitelných a nepovinných předmětů